Nächstes Spiel
Letztes Ergebnis

ASV Hamm-Westfalen
27
36
Sieg
SC Magdeburg
Tabelle Handball-Bundesliga
PL | Team | G | S | U | N | PKT | DIFF | + | - | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Füchse Berlin | 23 | 19 | 1 | 3 | 39:7 | +98 | 740 | 642 | 0 |
2 | Rhein-Neckar Löwen | 23 | 18 | 1 | 4 | 37:9 | +105 | 773 | 668 | 0 |
3 | THW Kiel | 22 | 18 | 0 | 4 | 36:8 | +101 | 698 | 597 | 0 |
4 | SC Magdeburg | 22 | 17 | 1 | 4 | 35:9 | +81 | 715 | 634 | 0 |
5 | SG Flensburg-Handewitt | 22 | 15 | 3 | 4 | 33:11 | +97 | 675 | 578 | 0 |
6 | TSV Hannover-Burgdorf | 23 | 13 | 1 | 9 | 27:19 | +9 | 664 | 655 | 0 |
7 | SC DHfK Leipzig | 22 | 11 | 2 | 9 | 24:20 | -2 | 635 | 637 | 0 |
8 | Handball Sport Verein Hamburg | 22 | 11 | 1 | 10 | 23:21 | +11 | 657 | 646 | 0 |
9 | Bergischer HC | 22 | 10 | 2 | 10 | 22:22 | -21 | 589 | 610 | 0 |
10 | VfL Gummersbach | 22 | 9 | 2 | 11 | 20:24 | -2 | 643 | 645 | 0 |
11 | HC Erlangen | 22 | 9 | 2 | 11 | 20:24 | -3 | 665 | 668 | 0 |
12 | MT Melsungen | 23 | 8 | 4 | 11 | 20:26 | -16 | 611 | 627 | 0 |
13 | TBV Lemgo Lippe | 23 | 8 | 3 | 12 | 19:27 | -23 | 661 | 684 | 0 |
14 | TVB Stuttgart | 23 | 7 | 1 | 15 | 15:31 | -77 | 602 | 679 | 0 |
15 | FRISCH AUF! Göppingen | 23 | 5 | 4 | 14 | 14:32 | -39 | 624 | 663 | 0 |
16 | HSG Wetzlar | 23 | 4 | 1 | 18 | 9:37 | -73 | 590 | 663 | 0 |
17 | GWD Minden | 21 | 3 | 0 | 18 | 6:36 | -99 | 556 | 655 | 0 |
18 | ASV Hamm-Westfalen | 23 | 2 | 1 | 20 | 5:41 | -147 | 588 | 735 | 0 |
Kommende Spiele
Rothenbach-Halle -
Spieltag 25

MT Melsungen
VS
SC Magdeburg
Mitsubishi Electric Halle -
Spieltag 8

Bergischer HC
VS
SC Magdeburg
Wunderino-Arena Kiel -
Spieltag 26

THW Kiel
VS
SC Magdeburg
Arena Nürnberger Versicherung -
Spieltag 28

HC Erlangen
VS
SC Magdeburg
SAP Arena -
Spieltag 30

Rhein-Neckar Löwen
VS
SC Magdeburg
Buderus Arena Wetzlar -
Spieltag 34

HSG Wetzlar
VS
SC Magdeburg
Alle Ergebnisse

ASV Hamm-Westfalen
27
36
Sieg
SC Magdeburg

TSV Hannover-Burgdorf
34
Sieg
31
SC Magdeburg
SC Magdeburg
34
Sieg
29

Füchse Berlin

SC DHfK Leipzig
33
Sieg
32
SC Magdeburg
SC Magdeburg
32
Sieg
28

Handball Sport Verein Hamburg

TBV Lemgo Lippe
28
34
Sieg
SC Magdeburg
SC Magdeburg
33
Sieg
29

FRISCH AUF! Göppingen
SC Magdeburg
31
Sieg
28

HC Erlangen

Füchse Berlin
31
32
Sieg
SC Magdeburg
SC Magdeburg
37
Sieg
33

TBV Lemgo Lippe

Handball Sport Verein Hamburg
28
30
Sieg
SC Magdeburg
SC Magdeburg
33
34
Sieg

THW Kiel

TVB Stuttgart
28
32
Sieg
SC Magdeburg
SC Magdeburg
32
32

Rhein-Neckar Löwen
SC Magdeburg
32
Sieg
24

SC DHfK Leipzig
SC Magdeburg
27
Sieg
23

MT Melsungen

SG Flensburg-Handewitt
35
Sieg
34
SC Magdeburg
SC Magdeburg
39
Sieg
25

GWD Minden

FRISCH AUF! Göppingen
26
31
Sieg
SC Magdeburg
SC Magdeburg
32
Sieg
28

HSG Wetzlar

VfL Gummersbach
28
30
Sieg
SC Magdeburg
SC Magdeburg
31
Sieg
23

ASV Hamm-Westfalen