Nächstes Spiel
PHOENIX CONTACT arena -
Spieltag 19

TBV Lemgo Lippe
VS
SC Magdeburg
Letztes Ergebnis
SC Magdeburg
33
Sieg
29

FRISCH AUF! Göppingen
Tabelle Handball-Bundesliga
PL | Team | G | S | U | N | PKT | DIFF | + | - | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Füchse Berlin | 18 | 15 | 1 | 2 | 31:5 | +81 | 577 | 496 | 0 |
2 | THW Kiel | 18 | 15 | 0 | 3 | 30:6 | +83 | 576 | 493 | 0 |
3 | Rhein-Neckar Löwen | 18 | 14 | 1 | 3 | 29:7 | +76 | 602 | 526 | 0 |
4 | SC Magdeburg | 16 | 13 | 1 | 2 | 27:5 | +61 | 516 | 455 | 0 |
5 | SG Flensburg-Handewitt | 18 | 12 | 2 | 4 | 26:10 | +80 | 552 | 472 | 0 |
6 | MT Melsungen | 18 | 8 | 4 | 6 | 20:16 | +8 | 489 | 481 | 0 |
7 | TSV Hannover-Burgdorf | 17 | 9 | 1 | 7 | 19:15 | +2 | 485 | 483 | 0 |
8 | Handball Sport Verein Hamburg | 18 | 9 | 1 | 8 | 19:17 | +7 | 532 | 525 | 0 |
9 | VfL Gummersbach | 18 | 8 | 2 | 8 | 18:18 | -3 | 530 | 533 | 0 |
10 | HC Erlangen | 18 | 8 | 1 | 9 | 17:19 | 0 | 545 | 545 | 0 |
11 | Bergischer HC | 17 | 7 | 2 | 8 | 16:18 | -16 | 457 | 473 | 0 |
12 | SC DHfK Leipzig | 18 | 7 | 2 | 9 | 16:20 | -15 | 502 | 517 | 0 |
13 | TBV Lemgo Lippe | 18 | 6 | 2 | 10 | 14:22 | -17 | 516 | 533 | 0 |
14 | FRISCH AUF! Göppingen | 18 | 4 | 2 | 12 | 10:26 | -39 | 493 | 532 | 0 |
15 | TVB Stuttgart | 18 | 5 | 0 | 13 | 10:26 | -68 | 466 | 534 | 0 |
16 | HSG Wetzlar | 18 | 4 | 1 | 13 | 9:27 | -39 | 467 | 506 | 0 |
17 | GWD Minden | 18 | 3 | 0 | 15 | 6:30 | -80 | 472 | 552 | 0 |
18 | ASV Hamm-Westfalen | 18 | 1 | 1 | 16 | 3:33 | -121 | 455 | 576 | 0 |
Kommende Spiele
PHOENIX CONTACT arena -
Spieltag 19

TBV Lemgo Lippe
VS
SC Magdeburg
QUARTERBACK Immobilien ARENA -
Spieltag 21

SC DHfK Leipzig
VS
SC Magdeburg
ZAG Arena -
Spieltag 12

TSV Hannover-Burgdorf
VS
SC Magdeburg
WESTPRESS arena -
Spieltag 23

ASV Hamm-Westfalen
VS
SC Magdeburg
Rothenbach-Halle -
Spieltag 25

MT Melsungen
VS
SC Magdeburg
Mitsubishi Electric Halle -
Spieltag 8

Bergischer HC
VS
SC Magdeburg
Wunderino-Arena Kiel -
Spieltag 26

THW Kiel
VS
SC Magdeburg
Alle Ergebnisse
SC Magdeburg
33
Sieg
29

FRISCH AUF! Göppingen
SC Magdeburg
31
Sieg
28

HC Erlangen

Füchse Berlin
31
32
Sieg
SC Magdeburg
SC Magdeburg
37
Sieg
33

TBV Lemgo Lippe

Handball Sport Verein Hamburg
28
30
Sieg
SC Magdeburg
SC Magdeburg
33
34
Sieg

THW Kiel

TVB Stuttgart
28
32
Sieg
SC Magdeburg
SC Magdeburg
32
32

Rhein-Neckar Löwen
SC Magdeburg
32
Sieg
24

SC DHfK Leipzig
SC Magdeburg
27
Sieg
23

MT Melsungen

SG Flensburg-Handewitt
35
Sieg
34
SC Magdeburg
SC Magdeburg
39
Sieg
25

GWD Minden

FRISCH AUF! Göppingen
26
31
Sieg
SC Magdeburg
SC Magdeburg
32
Sieg
28

HSG Wetzlar

VfL Gummersbach
28
30
Sieg
SC Magdeburg
SC Magdeburg
31
Sieg
23

ASV Hamm-Westfalen