Nächstes Spiel
Rothenbach-Halle -
Spieltag 10
MT Melsungen
VS
SC Magdeburg
Letztes Ergebnis
SC Magdeburg
30
Sieg
27
TBV Lemgo Lippe
Tabelle Handball-Bundesliga
PL | Team | G | S | U | N | PKT | DIFF | + | - | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MT Melsungen | 9 | 8 | 0 | 1 | 16:2 | +34 | 265 | 231 | 0 |
2 | TSV Hannover-Burgdorf | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:3 | +33 | 286 | 253 | 0 |
3 | SC Magdeburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:2 | +37 | 252 | 215 | 0 |
4 | Füchse Berlin | 9 | 7 | 0 | 2 | 14:4 | +48 | 315 | 267 | 0 |
5 | VfL Gummersbach | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:6 | +14 | 303 | 289 | 0 |
6 | SG Flensburg-Handewitt | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:5 | +55 | 305 | 250 | 0 |
7 | THW Kiel | 9 | 6 | 0 | 3 | 12:6 | +20 | 260 | 240 | 0 |
8 | TBV Lemgo Lippe | 9 | 6 | 0 | 3 | 12:6 | +7 | 253 | 246 | 0 |
9 | Rhein-Neckar Löwen | 9 | 5 | 0 | 4 | 10:8 | +11 | 281 | 270 | 0 |
10 | ThSV Eisenach | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:10 | +8 | 279 | 271 | 0 |
11 | SC DHfK Leipzig | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:10 | -1 | 272 | 273 | 0 |
12 | Handball Sport Verein Hamburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | -19 | 251 | 270 | 0 |
13 | FRISCH AUF! Göppingen | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | -23 | 245 | 268 | 0 |
14 | SG BBM Bietigheim | 9 | 3 | 0 | 6 | 6:12 | -26 | 240 | 266 | 0 |
15 | HSG Wetzlar | 9 | 2 | 0 | 7 | 4:14 | -49 | 225 | 274 | 0 |
16 | HC Erlangen | 9 | 1 | 0 | 8 | 2:16 | -44 | 240 | 284 | 0 |
17 | TVB Stuttgart | 10 | 1 | 0 | 9 | 2:18 | -74 | 246 | 320 | 0 |
18 | 1. VfL Potsdam | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:16 | -31 | 194 | 225 | 0 |
Kommende Spiele
Rothenbach-Halle -
Spieltag 10
MT Melsungen
VS
SC Magdeburg
ZAG Arena -
Spieltag 11
TSV Hannover-Burgdorf
VS
SC Magdeburg
Max-Schmeling-Halle -
Spieltag 13
Füchse Berlin
VS
SC Magdeburg
SAP Arena -
Spieltag 15
Rhein-Neckar Löwen
VS
SC Magdeburg
Alle Ergebnisse
SC Magdeburg
30
Sieg
27
TBV Lemgo Lippe
TVB Stuttgart
25
36
Sieg
SC Magdeburg
SC Magdeburg
35
Sieg
29
SC DHfK Leipzig
SG Flensburg-Handewitt
27
29
Sieg
SC Magdeburg
SC Magdeburg
31
Sieg
24
FRISCH AUF! Göppingen
SC Magdeburg
24
29
Sieg
THW Kiel
Handball Sport Verein Hamburg
26
32
Sieg
SC Magdeburg
SC Magdeburg
35
Sieg
28
HSG Wetzlar