SC Magdeburg Sachsen-Anhalt
TABELLE EHF CL Gruppe A
PLTeamGPGoalsDIFFPTS
1 Paris Saint-Germain Handball 14 492:439 53 24
2 SC Magdeburg 14 453:419 34 20
3 Telekom Veszprém HC 14 449:429 20 18
4 GOG 14 459:454 5 15
5 C.S. Dinamo Bucuresti 14 416:429 -13 13
6 Orlen Wisla Plock 14 374:412 -38 9
7 HC PPD Zagreb 14 390:420 -30 8
8 FC Porto 14 407:438 -31 5

Der SC Magdeburg verwendet Cookies, um die Webseite bestmöglich an die Bedürfnisse unserer Besucher anpassen zu können. Klicke hier für weitere Informationen.

Ich stimme zu.