SCM-News

Auswärtsniederlage bei Claar-Comeback
Der SC Magdeburg startet mit einer Niederlage ins neue Jahr. Beim Topspiel gegen den THW Kiel gerät das Team früh ins Hintertreffen und verliert mit…

DAIKIN HBL Matchday #18: THW Kiel
18. Spieltag der DAIKIN HBL: Der SC Magdeburg ist heute zu Gast beim THW Kiel.
Anpfiff: Der Anwurf in der Wunderino-Arena Kiel erfolgt um 20.30 Uhr.
…

Die Bundesliga ist zurück!
Endlich geht es wieder los! Die DAIKIN Handball-Bundesliga meldet sich aus der WM-Pause zurück – und das mit einem echten Kracher! Am Samstag (20.30…

Oscar Bergendahl erfolgreich am linken Sprunggelenk operiert
Der schwedische Nationalspieler Oscar Bergendahl hat sich in der WM-Pause einer Operation am linken Sprunggelenk unterziehen müssen.
Ursache für den…

1955-2025: Wiedervereinigung und neue Spielstätte
Nach der Wiedervereinigung Deutschlands etablierte sich der SC Magdeburg schnell als feste Größe in der Handball-Bundesliga und bewies früh seine…

Informationen zum Dauerkarten-Verkauf für die Saison 2025/26
Der SC Magdeburg startet am 10. März 2025, um 12 Uhr, mit dem Dauerkartenverkauf für die Bestandskunden. Alle aktuellen Dauerkarteninhaber erhalten in…
Nächstes Bundesliga - Spiel
Tabelle Handball-Bundesliga
PL | Team | G | S | U | N | PKT | DIFF | + | - | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MT Melsungen | 18 | 16 | 0 | 2 | 32:4 | +83 | 543 | 460 | 0 |
2 | THW Kiel | 18 | 14 | 0 | 4 | 28:8 | +61 | 547 | 486 | 0 |
3 | Füchse Berlin | 17 | 12 | 2 | 3 | 26:8 | +92 | 578 | 486 | 0 |
4 | TSV Hannover-Burgdorf | 17 | 12 | 2 | 3 | 26:8 | +44 | 518 | 474 | 0 |
5 | SG Flensburg-Handewitt | 17 | 11 | 2 | 4 | 24:10 | +87 | 579 | 492 | 0 |
6 | SC Magdeburg | 15 | 10 | 1 | 4 | 21:9 | +51 | 466 | 415 | 0 |
7 | Rhein-Neckar Löwen | 16 | 10 | 0 | 6 | 20:12 | +18 | 488 | 470 | 0 |
8 | VfL Gummersbach | 17 | 8 | 2 | 7 | 18:16 | -5 | 494 | 499 | 0 |
9 | ThSV Eisenach | 16 | 8 | 0 | 8 | 16:16 | +9 | 496 | 487 | 0 |
10 | TBV Lemgo Lippe | 16 | 8 | 0 | 8 | 16:16 | -19 | 426 | 445 | 0 |
11 | Handball Sport Verein Hamburg | 17 | 6 | 4 | 7 | 16:18 | -18 | 495 | 513 | 0 |
12 | SC DHfK Leipzig | 17 | 7 | 0 | 10 | 14:20 | -2 | 514 | 516 | 0 |
13 | HSG Wetzlar | 17 | 6 | 0 | 11 | 12:22 | -55 | 441 | 496 | 0 |
14 | FRISCH AUF! Göppingen | 18 | 4 | 2 | 12 | 10:26 | -52 | 477 | 529 | 0 |
15 | TVB Stuttgart | 18 | 5 | 0 | 13 | 10:26 | -75 | 474 | 549 | 0 |
16 | SG BBM Bietigheim | 17 | 3 | 2 | 12 | 8:26 | -64 | 461 | 525 | 0 |
17 | HC Erlangen | 16 | 2 | 1 | 13 | 5:27 | -63 | 410 | 473 | 0 |
18 | 1. VfL Potsdam | 15 | 0 | 0 | 15 | 0:30 | -92 | 354 | 446 | 0 |
HBL - News
THW mit Handballgala gegen Meister Magdeburg
MT beginnt Rückrunde mit souveränem Auftakt