SC Magdeburg Sachsen-Anhalt

SCM holt Triple!

IHF SUPER GLOBE 2023

News

Tickets sichern

Alle in die Halle

Tickets

SCM goes WhatsApp!

Nichts mehr verpassen!

Alle Infos

Die Kalender sind da

Jahreskalender und XMAS-Schokokalender

Jetzt shoppen

VIP Tickets sichern!

Heimspiele in der Bundesliga

Zur Bestellung

Alle in die Halle

Jetzt Einzeltickets sichern

Ticketshop
Alle SCM-News
SCM-News
Alle Spiele
Nächstes Bundesliga - Spiel

GETEC Arena -

Spieltag 15

SC Magdeburg
VS
VfL Gummersbach
Tabelle Handball-Bundesliga
PL Team G S U N PKT DIFF + - Q
1 SC Magdeburg 13 11 1 1 23:3 +68 420 352 0
2 Füchse Berlin 13 11 1 1 23:3 +54 437 383 0
3 MT Melsungen 14 11 0 3 22:6 +48 430 382 0
4 SG Flensburg-Handewitt 13 9 2 2 20:6 +50 418 368 0
5 THW Kiel 14 9 0 5 18:10 +57 463 406 0
6 Rhein-Neckar Löwen 14 7 1 6 15:13 0 395 395 0
7 TSV Hannover-Burgdorf 14 6 3 5 15:13 -6 419 425 0
8 VfL Gummersbach 14 6 2 6 14:14 -9 440 449 0
9 SC DHfK Leipzig 14 5 3 6 13:15 0 419 419 0
10 Handball Sport Verein Hamburg 14 6 0 8 12:16 -21 420 441 0
11 Bergischer HC 14 5 1 8 11:17 -14 417 431 0
12 TBV Lemgo Lippe 14 5 1 8 11:17 -17 395 412 0
13 HSG Wetzlar 14 5 1 8 11:17 -38 374 412 0
14 HC Erlangen 13 5 0 8 10:16 -31 343 374 0
15 FRISCH AUF! Göppingen 14 4 1 9 9:19 -21 384 405 0
16 TVB Stuttgart 14 4 1 9 9:19 -27 408 435 0
17 ThSV Eisenach 14 3 1 10 7:21 -44 384 428 0
18 HBW Balingen-Weilstetten 14 2 1 11 5:23 -49 371 420 0

Der SC Magdeburg verwendet Cookies, um die Webseite bestmöglich an die Bedürfnisse unserer Besucher anpassen zu können. Klicke hier für weitere Informationen.

Ich stimme zu.